pH/EC/TDS/℃ 便携式多功能测量仪 HI 9813-61 Hanna
单个电极可以测量4个项目:pH(水培等农业领域流行的pH)和EC计pH/EC/TDS/℃。
pH 值和 EC 均在某一点手动校准,使其成为测量接近中性的 pH 值的理想选择。
配备 Cal Check 功能,可自动检查 pH 电极的状况。
使用前的要点
测量 pH 值时,电极维护非常重要。主要方法有 电极清洗液清洗和电极保存液保存。
特征

pH 和 EC 均在某一点手动校准,使其适合作为入门设备。通过旋转主机上的校准旋钮即可轻松操作。
此外,pH、EC/TDS、温度传感器内置于一根电极中,操作方便。
■ 配备Cal Check功能,可自动检查pH电极的状况
■ 日常防水型
■ pH、EC、TDS均具有自动温度补偿
■ pH 电极具有内置放大器。可以通过消除噪声等引起的误差来保持精度。
■ 当电池电量低时,屏幕通知会通知您。
规格
产品编号 | HI 9813-61 | |
---|---|---|
产品名称 | 便携式pH/EC/TDS/℃计 | |
酸碱度 | 测量范围 | 0.0~13.0(使用附带电极HI 1285-61时) *主体显示为0.0~14.0pH 检测单位:0.1pH |
准确性 | ±0.1pH | |
校对 | 手动一点校准(pH7.01或pH6.86) | |
E.C. | 测量范围 | 0.00~4.00mS/cm(检测单位:0.01mS/cm) |
准确性 | ±2%满量程 | |
校对 | 手动一点校准(1413μS/cm) | |
TDS※ | 测量范围 | 0~1999ppm(=mg/L) 检测单位:1ppm |
准确性 | ±2%满量程 | |
校对 | 手动一点校准(1500ppm) | |
温度 | 测量范围 | 0.0 至 60.0℃(但建议最高 50℃) |
检测单元 | 0.1℃ | |
准确性 | ±0.5℃ | |
温度补偿 | pH:自动(0-50℃),EC/TDS:自动(0-50℃,温度系数2%/℃) | |
EC/TDS 转化率 | 自动从0.56调整到0.78 | |
使用外部环境,防水 | 0~50℃,日常防水型 | |
附电极 | HI 1285-61(本体材质:聚丙烯,带1m电缆,带校准检查功能) | |
电源 | 1节9V碱性电池(连续使用约150小时) | |
尺寸、重量 | 长145×宽80×厚36mm 230g | |
配件 | 主机、pH/EC/TDS/℃电极(视产品而定)、pH7.01标准溶液1剂、EC&TDS标准溶液各1剂、电极清洗液2剂、电极测试液2剂、1 9V碱性电池、树脂手提箱、日语使用说明书等![]() |
*TDS:溶解固体总量的缩写。该装置由 EC 值转换而来,并使用两种类型的单位:ppt (=g/L) 和 ppm (mg/L)。ppm 是百万分之一的缩写,因此 1000ppm=1ppt。