笔式数字电导率计 EC 计 PCD-432 (EC/TDS/℃ 测试仪) Satotec
测量水中的电导率、总溶解固体 (TDS) 和温度。
防水结构(IP67)。
配有长寿命碳电极 CDPB-03。
【测量范围】
电导率:0-2000μS/cm、2-20.00mS/cm
TDS:0-1320ppm、1320-13200ppm
温度:0-60℃
特征
■ 电导率2个量程(自动切换):2000μS/cm [分辨率1μS/cm]、20mS/cm [分辨率0.01mS/cm]
■ TDS2 量程(自动切换):2000ppm [分辨率1ppm]、20000ppm [分辨率10ppm]
■ 采用长寿命碳电极
■ 内置温度传感器自动温度补偿
■ 保持功能、最大/最小值显示、自动断电功能
■ IP67防水防尘性能
■ 电池供电(4 节 AAA 电池)
目的
・用于土壤诊断、水耕栽培等农业领域
・用于判断观赏鱼缸内的水是否脏
・用于工业用水、工业废水、锅炉供水等的检查。
・用于估计水和污水、地下水、海水、雨水、河流等的混合状态。
规格
测量细节 | 电导率、总溶解固体 (TDS)、温度 | |
---|---|---|
测量范围 (自动量程) | 电导率 | 2000μS/cm、20mS/cm |
总固体溶解度 | 2000 ppm、20000 ppm | |
再现精度 | ±(3%FS+1d)* | |
采样 | 约0.8秒 | |
自动温度补偿 | 自动温度补偿范围为 0 °C 至 60 °C(每 °C 变化范围为 0 至 5.0%) | |
使用环境 | 0°C 至 50°C/80%RH 以下(无结露) | |
防水防尘性能 | IP67级 | |
电源 | AAA 电池 x 4 | |
能量消耗 | 约 5.7 毫安 | |
自动断电功能 | 10分钟无操作自动关机 | |
尺寸 | 主体:高 190 mm x 宽 40 mm x 厚 40 mm 探头:∅22 mm x 120 mm 电缆长度 1 m | |
重量 | 约230克(含电池) | |
配件 | 使用说明书、测试电池 |
范围 | 测量范围 | 解决 | 再现精度 | |
---|---|---|---|---|
电导率 | 2000μS/厘米 | 0至2000μS/cm | 1μS/厘米 | ±(3%FS+1d) |
20毫秒/厘米 | 2 至 20.00 毫秒/厘米 | 0.01毫秒/厘米 | ||
总固体溶解度 | 2000ppm | 0 至 1320 ppm | 1 ppm | ±(3%FS+1d) |
20000ppm | 1320-13200 ppm | 10ppm | ||
温度 | ℃ | 0~60℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
*FS:满量程,d:分辨率