萨托泰克
电导率计 WA-2017SD J-CD(电导率计) Satotech
推荐使用电导率仪WA-2017SDJ-CD。可测量电导率、TDS、盐度的多功能水质计
■电导率:200uS/cm、2mS/cm、20mS/cm、200mS/cm
■TDS:0~132,000ppm
■盐度:0~12%
多功能水质计通过更换可选传感器,可以测量 pH、水温、氧化还原电位 (ORP) 和溶解氧 (DO) 的质量计。
配备 SD 卡插槽,允许您将大量数据保存到 SD 卡。
无需安装软件。
您可以轻松地将数据以 Excel 格式输出到计算机。
型号 | 电导率仪WA-2017SD J-CD(CD-17SDEC) | 溶解氧计WA-2017SD J-DO(DO-17SD) | 氧化还原电位计 WA-2017SD J-ORP |
---|---|---|---|
![]() *CD-4307SD多水质版本 | ![]() | ![]() | |
附电极 | 电导电极CDPB-03 | DO电极OXPB-11 | ORP电极SOTA-ORP |
测量细节 | 电导率、TDS、盐度 | 溶解氧(DO) | 氧化还原电位(ORP) |
通过更换电极即可测量七项水质。
功能 | 测量范围 | 推荐电极 |
---|---|---|
酸碱度 | 0~14.00pH | 带温度传感器的 pH 电极 PE-03K7 投入式 pH 电极 HJ-BPHNO |
温度 | 0~60℃ | |
ORP(氧化还原电位) | ±1999mV | ORP电极SOTA-ORP |
电导率 | 0~200mS/cm | 电导电极CDPB-03 |
TDS(总杂质溶解度) | 0~200,000PPM | |
盐度 | 0-12% 盐 | |
溶解氧 | 0~20.0mg/L | DO电极OXPB-11 |
测量数据可以保存到SD卡!
如果每30秒存储一次数据,容量为2GB,大约可以存储数据16年。
使用SD读卡器SDWH(另售)可以在计算机上轻松检查测量数据。
可用作固定型或手持型
由 6 节 AA 电池或交流适配器(单独出售)供电。
配备丰富的数据记录功能
设置数据记录器测量间隔
自动:1秒至8小时59分59秒
手动:每次按下数据记录器按钮时,数据都会记录一次。(最多可记录99点)
最大/最小值显示,包括数据保持功能
易于阅读的带背光液晶显示屏
配备环保自动断电功能
当然,您也可以手动关闭。
配备RS232/USB接口,可与PC通讯
电导率计 WA-2017SD J-CD(电导率计) Satotec 应用
用于食品发酵、水产养殖、渔场水质管理等。
水族馆、冷却塔、废水处理、卫生设施、实验室等。
用于水箱、锅炉、废水等水质检测。
电导率计 WA-2017SD J-CD(电导率计)佐藤技术规格
主机规格
型号 | WA-2017SDJ-CD | |
---|---|---|
展示 | LCD尺寸:57mm x 38mm 带背光 | |
测量项目 | PH/ORP(氧化还原电位) 温度 电导率/总杂质溶解度 溶解氧 盐浓度 | |
数据记录间隔 | 自动的 | 1秒至8小时59分59秒(1秒处出现第一个数据丢失) |
手动的 | 可选择 1 至 99 个位置 | |
记录媒体 | 兼容 1GB 至 16GB 的 SD 存储卡 | |
功能 | 数据保持、最大/最小值 | |
显示间隔 | 约1秒 | |
输出端子 | RS232C/USB接口 | |
使用环境 | 0至50℃小于80%RH | |
电源 | 6 节 AA 碱性电池(*不能使用充电电池) 或 L 型交流适配器(单独出售) | |
尺寸/重量 | 177×68×45毫米,489克 | |
配件 | 主机、使用说明书、电池(测试用)、手提箱 | |
选项 | 多记录仪采集软件MJ-LOG2、AC适配器L、pH校准溶液、ORP电极SOTA-ORP、 带温度传感器的pH电极PE-03K7、插入式pH电极HJ-BPHNO、DO电极OXPB-11、电导率电极CDPB -03 |
电导率仪规格
测量值 | 可测量范围 | 解决 | 再现精度 |
---|---|---|---|
200μS/厘米 | 0~200.0μS/cm | 0.1μS/厘米 | ±(2%FS+1d) |
2毫秒/厘米 | 0.2~2.000毫S/厘米 | 0.001毫秒/厘米 | |
20毫秒/厘米 | 2~20.00 mS/cm | 0.01毫秒/厘米 | |
200毫秒/厘米 | 20~200.0 mS/cm | 0.1毫秒/厘米 | |
* 补偿温度:0-60℃自动。温度修正变量为每 1℃ 0 至 0.5% *精度指定为测量值低于 100mS/cm。 * 23±5℃时 |
*FS满量程
TDS(总杂质溶解度)测定仪规格
测量值 | 可测量范围 | 解决 | 再现精度 |
---|---|---|---|
200ppm | 0-132 ppm | 0.1ppm | ±(2%FS+1d) |
2,000PPM | 132-1,320 PPM | 1 ppm | |
20,000PPM | 1,320~13,200PPM | 10 ppm | |
200,000PPM | 13,200~132,000PPM | 100ppm | |
* 补偿温度:0-60℃自动。温度校正变量为每摄氏度 0 至 0.5% *指定精度为测量值低于 66,000 PPM。 * 23±5℃时 |
*FS满量程
盐度计规格
测量范围 | 0-12% 盐 |
---|---|
解决 | 0.01%盐 |
再现精度 | 0.5盐度值 |
温度补偿 | 自动0~60℃ 温度修正变量每1℃0~0.5% |
通过可选的电极更换,可以进一步测量 pH、水温、ORP 和溶解氧等水质。
pH/温度/ORP计规格(可选电极)
测量细节 | 测量范围 | 解决 | 准确性 |
---|---|---|---|
酸碱度 | 0~14pH | 0.01pH | ±(0.02pH+2d) |
氧化还原电位 | 0~1999mV | 1毫伏 | ±(0.5%+2d) |
温度 | 0~60℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
*23±5℃时 |
溶解氧计规格(可选电极)
测量细节 | 溶解氧 | 空中氧气 | 温度 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0~20.0mg/L | 0~100.0% | 0~50℃ |
解决 | 0.1毫克/升 | 0.1%氧气 | 0.1℃ |
准确性 | ±0.4毫克/升 | ±0.7%氧气 | ±0.8℃ |
温度补偿 | 温度 | 盐度 | 高度 |
0~50℃,自动 | 0-50% 盐 | 0~8900m |