Horiba 现场型多数字 pH/电导率/DO 套装 WQ-330PCD-S
Horiba 现场型多数字 pH/电导率/DO 套装 WQ-330PCD-S 的套装内容
● 便携包
● 仪表(3 通道型号):WQ-330J
● pH 传感器头格式:300-P-2
● pH 墨盒格式:300-PC
● COND 传感器头格式:300-C-2
● COND 墨盒格式:300- 4C-C
● 光学 DO 传感器型号:300-D-2
● pH 标准溶液(60ml):4.01、6.86、9.18
● COND 标准溶液(60ml):84μS、1413μS、12.88mS、111.8mS(/cm)
● 大气校准瓶
● 保护盖
● 使用说明书
● 电池(AA)
Horiba 现场型多数字 pH/电导率/DO 套装 WQ-330PCD-S 的特点
不可补充的pH传感器,无需补充内部液体
电导率测量范围广泛。所有样品都集中在一处。4 电极电导率传感器
从干净的水到工厂废水。4 极系统可实现宽范围测量。(10μS/cm~2000mS/cm)
即使样品量很少,结构也允许测量。
造型简单,易于打理。滤芯更换式,维护方便。
光学溶解氧传感器。性能优良、寿命长
JIS和ISO采用的光学类型。
*工厂废水测试方法JIS K 0102:2016/国际标准化组织ISO 17289
由于它是一种光学方法(发射相位测量方法),因此在各种情况下都很容易处理。不受流速影响,实现良好的响应。
标准配备大气校准瓶。由于湿度影响造成的误差减少,并且可以立即进行大气校准。非常适合传感器存储。
可以进行自动盐度校正(与 COND 传感器一起使用时)和自动大气压力校正。
通过传感器上的 LED 和仪表上的 😊 标记通知稳定的测量状态
采用彩色图形Blanview®液晶
有效地将外部光引导到液晶中。屏幕不仅在黑暗中而且在阳光直射下也很容易看清。
*Blanview是奥特斯科技有限公司的注册商标。
传感器支架/挂钩结构
传感器可以安装在仪表本体上。
易于携带和操作。
仪表台功能
背面配有可折叠支架。即使安装在地面上,屏幕也易于查看和操作。
推拉锁定连接器
一触即可安装和拆卸。传感器可顺利更换。
防水、防尘、防震设计
可靠的防水功能:相当于IP67(在1m深的水中浸泡约30分钟也不会损坏)
涂有软树脂的聚碳酸酯双模结构打造出坚固的抗冲击且易于抓握的机身。
身体数据记录:多达10,000条
配备Micro USB端口
可以使用 MicroUSB 电缆(市售)连接到 PC。
此外,可通过 USB 连接的电池(市售)可以进行测量,而无需担心电池容量。
无线传输保存的测量数据
从测量到分析的无缝现场工作。
切换至无线通信模式 → 启动网络浏览器 → 选择数据 → 以 CSV 文件形式查看
*本产品配备有带无线 LAN 功能的 SD 卡。
*也可以使用市售的 MicroUSB 电缆进行有线通信。
Horiba 现场型多数字 pH/电导率/DO 套装 WQ-330PCD-S 规格
模型 | WQ-330PCD-S | ||||
测量项目 | pH/mV(ORP)/温度/电导率/盐度/TDS/电阻率/DO(mg/L)/ DO(%)/ O 2 / 温度 | ||||
pH 传感器头规格 | 酸碱度 | 测量范围 | -2.00~20.00pH -2.000~20.000pH | ||
解决 | -2.00~20.00: 0.01pH -2.000~20.000: 0.001pH | ||||
准确度(仪器重复性) | -2.00~20.00: ±0.01pH -2.000~20.000: ±0.005pH | ||||
校准点数量 | 5分 | ||||
pH标准溶液 | 美国、DIN、NIST、NIST(10)、定制 | ||||
毫伏 | 测量范围 | ±1000.0mV | |||
解决 | 0.1毫伏 | ||||
准确度(仪器重复性) | ±0.1mV | ||||
温度 | 温度测量范围 | ℃:-30.0~+130.0 *pH传感器头工作温度范围:0~60℃ | |||
解决 | 0.1℃ | ||||
准确度(仪器重复性) | ℃:±0.5 | ||||
校准点数量 | 1分 | ||||
电导率传感器头规格 | 电导率 | 测量范围 | [μS/cm] 0.000~0.199 0.200~1.999 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 | [mS/cm] 2.00-19.99 20.0-199.9 200-2000 [μS/m] 0.0-19.9 20.0-199.9 200-1999 | [mS/m] 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 [S/m] 2.00~19.99 20.0~200.0 |
解决 | 4 位有效数字(自动范围更改) | ||||
准确度(仪器重复性) | 各量程满量程的±0.5% 200mS/cm(20.0S/m)以上:±1.5% | ||||
参考温度 | 15~30℃ | ||||
温度系数 | 0.00~10.00%/℃ | ||||
校准点数量 | 4点(自动)/5点(手动) | ||||
单元 | S/厘米、S/米 | ||||
盐 | 浓度测量范围 | 0.00~80.00PPT 0.000%~8.000% | |||
解决 | 0.01PPT, 0.001% | ||||
准确度(仪器重复性) | 读数的 ±0.5% 或 0.01PPT 中的较大者 | ||||
盐度模式 | 氯化钠,海水(UNESCO1978) | ||||
校准点数量 | 1分 | ||||
TDS (总溶解固体) | 测量范围 | 0.01mg/L~200,000mg/L | |||
解决 | 4位有效数字,最小显示分辨率0.01 | ||||
准确度(仪器重复性) | 读数的 ±0.5% 或 0.1 mg/L,以较大者为准 | ||||
TDS模式 | 系数 (0.40-1.00),EN27888,442,氯化钠 | ||||
电阻率 | 测量范围 | [Ω·cm] 0.1~199.9 200~1999 [kΩ·cm] 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 | [MΩ·cm] 2.00~19.99 20.0~200.0 [Ω·m] 0.001~1.999 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 | [kΩ·m] 2.00~19.99 20.0~199.9 200~2000 | |
解决 | 4 位有效数字(自动范围更改) | ||||
准确度(仪器重复性) | 各量程满量程的±0.5% 20.0MΩ·cm (200 kΩ·m)以上:满量程的±1.5% | ||||
温度 | 温度测量范围 | ℃:-30.0~+130.0 *电导率传感头工作温度范围:0~60℃ | |||
解决 | 0.1℃ | ||||
准确度(仪器重复性) | ℃:±0.5 | ||||
校准点数量 | 1分 | ||||
DO(溶解氧)传感器规格 | 做。 | 测量范围 | [毫克/升] 0.00~20.00毫克/升 [%] 0.0~200.0% | ||
解决 | 0.01毫克/升,0.1% | ||||
准确性※ | [毫克/升]±0.2毫克/升[%]±2% | ||||
盐度校正 | 根据电导率传感器 或手动测量的盐度浓度进行自动校正:0.0 至 40.0PPT | ||||
气压修正 | 通过安装在仪表上的大气压传感器自动修正 或手动修正:10.0至199.9kPa | ||||
校准点数量 | 2分 | ||||
氧气 | 测量范围 | 0.0~50.0% | |||
解决 | 0.1% | ||||
准确性 | ±0.5% | ||||
温度 | 浓度测量范围 | ℃:-30.0~+130.0 *DO传感器工作温度范围:0~50℃ | |||
解决 | 0.1℃ | ||||
准确度(仪器重复性) | ℃:±0.5 | ||||
校准点数量 | 1分 | ||||
传感器电缆长度 | 每个2m | ||||
通道数 | 2 | ||||
记忆 | 10,000 点 | ||||
稳定性判断功能 | 自动稳定/自动保持/瞬时值测量 | ||||
仪表输出 | Micro USB (B):用于 PC 连接,USB 电源 唱机:用于打印机连接 | ||||
仪表输入 | Micro USB (B):用于 PC 连接、USB 电源 推拉式连接器:用于传感器连接 | ||||
屏幕 | 彩色图形 TFT-LCD(3.5 英寸) | ||||
防水/防尘等级 | 相当于IP67 | ||||
电源 | 4 节 AA 电池 | ||||
电池寿命 | 100小时以上(屏幕亮度:3,省电模式:ON,未连接传感器,使用碱性电池) | ||||
米尺寸 | 215(长)x 90(宽)x 34(高)毫米 | ||||
米重 | 约 400 克(含电池)/ 约 320 克(不含电池) |
*表示大气饱和水的重复性。(25℃、常压下)