Hanna EC/TDS/℃测试仪 HI 98311N DiST5(Dist5)
一台同时测量EC(电导率)和TDS(总溶解固体)的测试仪
请根据EC(电导率)或TDS(总溶解固体)的测量范围和显示单位来选择测试仪。
HI 98311N (Dist 5) 的 EC:0 至 3999 µS/cm(微西门子),TDS:0 至 2000 mg/L
HI 98312N(Dist 6)的 EC:0.00 至 20.00 mS/cm(米西门子),TDS:套装内含0.00~10.00g/L
一次性标准溶液和清洗液!
Hanna EC/TDS/℃测试仪 HI 98311N DiST5 (Dist 5) / HI 98312N DiST6 (Dist 6) 的特点
■测量EC(TDS)和温度(℃)并同时显示
■ 日常防水型
■ 电极由石墨制成,耐盐分和其他污染。
■ 电极更换方便
■ 校准自动且1点
■ 具有自动温度补偿功能
■ 固定读数值的保持功能
■ 电池更换方便,并显示剩余电量
Hanna EC/TDS/℃测试仪 HI 98311N DiST5 (Dist5) / HI 98312N DiST6 (Dist6) 规格
产品编号 | 海98311N | 海98312N | |
产品名称 | 迪斯特5 | 迪斯特6 | |
EC(电导率) | 测量范围 (检测单位) | 0 至 3999 µS/cm(1 µS/cm) | 0.00~20.00mS/cm (0.01mS/cm) |
准确性 | ±2%满量程 | ||
校对 | 自动 1 点(1413 µS/cm 时) | 自动 1 点(12.88 mS/cm 时) | |
TDS (总溶解固体) | 测量范围 (检测单位) | 0~2000mg/L(=ppm) (1mg/L) | 0.00~10.00g/L(=ppt) (1g/L) |
准确性 | ±2%满量程 | ||
校对 | 基于EC校准 (也可以使用TDS标准溶液:1382ppm) | 基于EC校准 (也可使用TDS标准溶液:6.44ppt) | |
温度 | 测量范围 | 0.0~60.0℃(检测单位:0.1℃) | |
准确性 | ±0.5℃ | ||
温度补偿 | 自动(温度系数可设定0.0~2.4%/℃) | ||
TDS 转化率 | 可设置为 0.45 至 1.00(初始设置:0.5) | ||
使用的外部环境 | 0℃~50℃(相对湿度100%以下) 日常防水型 | ||
电源 | 4节LR-44纽扣电池(连续使用约100小时) | ||
自动断电功能 | 大约 8 分钟不活动后,电源将自动关闭。 | ||
尺寸 | 长 163 毫米 x 宽 40 毫米 x 厚 26 毫米 | ||
重量 | 约100克 | ||
标准配件 | EC电极、电极更换棒、电极保护帽、EC标准溶液、TDS标准溶液各3袋(20ml)、LR-44纽扣电池4节、使用说明书![]() |
*TDS 是总溶解固体,由本仪器中的 EC 值转换而来。使用两种类型的单位:ppt (=g/L) 和 ppm (=mg/L)。请注意,ppt 是“parts per千”的缩写,而不是“parts per万亿”的缩写。ppm 表示百万分之一,因此 1000ppm=1ppt。
Hanna EC/TDS/℃ 测试仪 HI 98311N DiST5 (Dist5) / HI 98312N DiST6 (Dist6) 选项
产品名称 | 型号 |
EC/TDS电极 | 73311 |
电极更换棒 | 73128 |