Hanna pH/EC/TDS/℃ 测试仪 HI 98129N Combo1 (Combo 1) / HI 98130N Combo2 (Combo 2)
一台可同时测量pH和EC(电导率)的测试仪
请根据EC(电导率)或TDS(总溶解固体)的测量范围和显示单位来选择。
HI 98129N(组合 1)的 EC:0 至 3999 µS/cm(微西门子),TDS:0 至 2000 mg/L
HI 98130N(组合 2)的 EC:0.00 至 20.00 mS/cm(米西门子),TDS:套装内含0.00~10.00g/L
一次性标准溶液和清洗液!
Hanna pH/EC/TDS/℃ 测试仪 HI 98129N Combo1 (Combo 1) / HI 98130N Combo2 (Combo 2) 特点
■ 一台设备即可轻松测量pH/EC/TDS/℃
■ 日常防水型
■ 电极更换方便(仅可更换pH电极)
■ 校准:pH:自动1点或2点校准,EC:自动1点校准
■ 具有自动温度补偿功能
■ 固定读数值的保持功能
■ 电池更换方便,并显示剩余电量
Hanna pH/EC/TDS/℃测试仪 HI 98129N Combo1 (Combo 1) / HI 98130N Combo2 (Combo 2) 规格
产品编号 | 海98129N | 海98130N | |
产品名称 | 组合1 | 组合2 | |
测量范围 (检测单位) | 酸碱度 | 0.00 pH 至 14.00 pH(0.01 pH) | |
EC(电导率) | 0 至 3999 µS/cm(1 µS/cm) | 0.00~20.00mS/cm (0.01mS/cm) | |
TDS (总溶解固体) | 0~2000mg/L(=ppm) (1mg/L) | 0.00~10.00g/L(=ppt) (1g/L) | |
温度 | 0.0~60.0℃(0.1℃) | ||
准确性 | 酸碱度 | ±0.05 pH值 | |
E.C. | ±2%满量程 | ||
总固体溶解度 | |||
温度 | ±0.5℃ | ||
校对 | 酸碱度 | 自动1点或2点校准 (①pH7.01和pH4.01或pH10.01②pH6.86和pH4.01或pH9.18) | |
E.C. | 自动单点校准 | ||
总固体溶解度 | 通过EC校准(但也可以使用TDS标准溶液进行一点校准) | ||
温度补偿 | 自动(EC/TDS:温度系数可设定0.0~2.4%/℃) | ||
TDS 转化率 | 可设置为 0.45 至 1.00(初始设置:0.5) | ||
使用的外部环境 | 0℃~50℃(相对湿度100%以下) 日常防水型 | ||
电源 | 4节LR-44纽扣电池(连续使用约100小时) | ||
自动断电功能 | 大约 8 分钟不活动后,电源将自动关闭。 | ||
尺寸 | 长 163 毫米 x 宽 40 毫米 x 厚 26 毫米 | ||
重量 | 约100克 | ||
标准配件 | 电极更换棒、电极保护帽、pH7.01标准溶液、pH4.01标准溶液、EC标准溶液、TDS标准溶液、电极清洗液、电极储存液各1袋(20毫升)、4节LR-44纽扣电池、操作说明![]() |
*TDS 是总溶解固体,由本仪器中的 EC 值转换而来。使用两种类型的单位:ppt (=g/L) 和 ppm (=mg/L)。请注意,ppt 是“parts per千”的缩写,而不是“parts per万亿”的缩写。ppm 表示百万分之一,因此 1000ppm=1ppt。